| 1 | A1 Bern -> St. Gallen zwischen Anschluss Wettingen-Ost und Tunnel Gubrist-Tunnel Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 1 | A1 Bern -> St. Gallen zwischen Autobahnkreuz Verzweigung Limmattal und Tunnel Gubrist-Tunnel Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 1 | A1 Bern -> Zürich zwischen Anschluss Aarau-Ost und Autobahndreieck Verzweigung Birrfeld Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 1 | A1 Genf -> Lausanne zwischen Anschluss Bernex und Anschluss Meyrin Sachlage: Stau Länge [km] 2.0 Ursache: Pannenfahrzeug |
| 1 | A1 St. Gallen -> Zürich zwischen Anschluss Effretikon und Autobahndreieck Verzweigung Zürich-Ost Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
|
|
|
| 1 | A1 Bern -> St. Gallen zwischen Anschluss Zürich-Seebach und Autobahndreieck Verzweigung Zürich-Ost Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 1L | A1L Verzweigung Zürich-Ost -> Letten zwischen Autobahndreieck Verzweigung Zürich-Ost und Anschluss Letten Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 2 | A2 Gotthard -> Luzern zwischen Anschluss Wassen und Anschluss Amsteg Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 2 | A2 Basel -> Luzern zwischen Autobahndreieck Verzweigung Wiese und Anschluss Basel-Wettstein Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 2 | A2 Chiasso -> Gotthard zwischen Autobahndreieck Verzweigung Mendrisio und Anschluss Melide/Bissone Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 2 | A2 Basel -> Luzern zwischen Anschluss Rothenburg und Autobahndreieck Verzweigung Rotsee Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung Zusatz 1: Zeitverlust |
| 3 | A3 Chur -> Zürich zwischen Autobahndreieck Verzweigung Niederurnen und Anschluss Bilten Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 3 | A3 Chur -> Basel zwischen Anschluss Urdorf-Nord und Autobahnkreuz Verzweigung Limmattal Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 3 | A3 Chur -> Basel zwischen Autobahndreieck Verzweigung Zürich-West und Autobahnkreuz Verzweigung Limmattal Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 3 | A3 Chur -> Basel zwischen Anschluss Urdorf-Süd und Autobahnkreuz Verzweigung Limmattal Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 4 | A4 Schaffhausen -> Winterthur zwischen Anschluss Adlikon und Autobahndreieck Verzweigung Winterthur-Nord Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 5 | A5 Solothurn -> Neuenburg zwischen Autobahndreieck Verzweigung Brüggmoos und Ortschaft Tüscherz Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 5 | A5 Solothurn -> Biel zwischen Autobahndreieck Verzweigung Bözingenfeld und Tunnel Büttenberg-Tunnel Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 8 | A8 Brienz -> Sarnen zwischen Anschluss Lungern-Süd und Anschluss Lungern-Nord Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 8 | A8 Brienz -> Spiez zwischen Anschluss Wilderswil und Autobahndreieck Verzweigung Spiez Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 13 | A13 Bellinzona -> S. Bernardino zwischen Anschluss Grono und Anschluss Lostallo Sachlage: stockender Verkehr Länge [km] 7.0 Ursache: Pannenfahrzeug |
| 13 | |
| 14 | A14 Luzern -> Zug zwischen Anschluss Buchrain und Autobahndreieck Verzweigung Rütihof Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 14 | A14 Zug -> Luzern zwischen Anschluss Buchrain und Autobahndreieck Verzweigung Rotsee Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 16 | A16 Boncourt -> Delsberg zwischen Anschluss Courgenay/Cornol und Anschluss St-Ursanne Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 51 | A51 Bülach -> Zürich zwischen Anschluss Kloten-Nord und Anschluss Glattbrugg Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 1 | H1 Lenzburg -> Bern zwischen Ortschaft Hunzenschwil und Ortschaft Suhr Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 2 | H2 Göschenen <-> Flüelen zwischen Ortschaft Erstfeld und Anschluss Göschenen Sachlage: Verkehrsbehinderung Ursache: Verkehrsüberlastung Zusatz 1: es ist mit grossem Zeitverlust zu rechnen |
| 2 | H2 Bellinzona <-> Göschenen zwischen Ortschaft Faido und Anschluss Airolo-Nufenen Sachlage: Verkehrsbehinderung Ursache: Verkehrsüberlastung Zusatz 1: es ist mit grossem Zeitverlust zu rechnen |
| 2 | H2 Bellinzona -> Chiasso zwischen Ortschaft San Martino und Ortschaft Melide Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 3 | H3 Zürich -> Basel zwischen Anschluss Birsfelden Hard und Ortschaft Basel Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 3 | H3 Zürich -> Basel zwischen Ortschaft Birsfelden und Ortschaft Basel Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 3 | H3 Zürich <-> Basel zwischen Ortschaft Rheinfelden und Ortschaft Kaiseraugst Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 7 | H7 Winterthur -> St. Gallen zwischen Ortschaft Gossau und Ortschaft St. Gallen-Winkeln Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 9 | H9 Martigny -> Vevey zwischen Kreisverkehr Rennaz und Anschluss Villeneuve Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 10 | H10 Pontarlier -> Neuenburg zwischen Ortschaft Peseux und Ortschaft Neuenburg Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 20 | H20 Col des Roches -> Neuenburg zwischen Zollstation Col France und Ortschaft Le Locle Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 22 | H22 Herzogenbuchsee -> Solothurn zwischen Ortschaft Wangen a. A. und Anschluss Wangen an der Aare Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 23 | H23 Sursee -> Aarau zwischen Ortschaft Gränichen und Ortschaft Suhr Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 223 | H223 Kandersteg Autoverlad -> Mülenen zwischen Ortschaft Frutigen und Ortschaft Reichenbach i.K. Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 101 | 101 Meyrin -> Genf zwischen Ortschaft Mandement und Anschluss Meyrin Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 105 | 105 Evian -> Genf zwischen Zollstation Anières und Ortschaft La-Pallanterie Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 394 | 394 Mendrisio -> Gaggiolo zwischen Ortschaft Mendrisio und Ortschaft Genestrerio Sachlage: Stau Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 398 | 398 Ponte Tresa -> Lamone zwischen Ortschaft Ponte Tresa und Ortschaft Agno Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 398 | 398 Lamone -> Ponte Tresa zwischen Ortschaft Agno und Ortschaft Ponte Tresa Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 406 | 406 Riazzino -> Cadenazzo zwischen Anschluss Flughafen Locarno und Ortschaft Cadenazzo Sachlage: stockender Verkehr Ursache: Verkehrsüberlastung |
| 3 | - A3 Zürich -> Basel zwischen Anschluss Eiken und Anschluss Rheinfelden-Ost, bei Kilometer 27.3 Sachlage: Verkehrsbehinderung Ursache: Strassenschäden Verkehrsführung: linker Fahrstreifen gesperrt |
| 16 | - A16 Biel -> Delsberg zwischen Anschluss Frinvillier und Anschluss La Heutte Sachlage: Verkehrsbehinderung Ursache: Unfall Verkehrsführung: Pannenstreifen blockiert |
| 16 | - H16 Buchs <-> Wattwil zwischen Ortschaft Gams und Ortschaft Wildhaus Sachlage: Gefahr |
| 19 | - H19 Andermatt <-> Disentis zwischen Ortschaft Nätschen und Ortschaft Rueras Sachlage: schneebedeckte Fahrbahn |
| 23 | - H23 Sursee <-> Aarau zwischen Ortschaft Reinach und Ortschaft Leimbach Sachlage: Strecke gesperrt Ursache: Unfall |
| 29 | - H29 Tirano <-> Samedan zwischen Ortschaft Samedan und Ortschaft S. Carlo Sachlage: schneebedeckte Fahrbahn |
| 29 | - H29 Tirano <-> Samedan zwischen Ortschaft Lagalb und Ortschaft S. Carlo Sachlage: schneebedeckte Fahrbahn Schneekettenpflicht |
| 29 | - H29 Tirano <-> Samedan zwischen Ortschaft Poschiavo und Ortschaft S. Carlo Sachlage: schneebedeckte Fahrbahn Schneekettenpflicht |
| 29 | - H29 Tirano <-> Samedan zwischen Ortschaft Pontresina und Ortschaft S. Carlo Sachlage: schneebedeckte Fahrbahn Schneekettenpflicht |
Gesperrte Pässe und Wintersperren
Zur Zeit liegen keine Meldungen vor
Zur Zeit liegen keine Meldungen vor