1 | St. Gallen Richtung Zürich zwischen dem Rastplatz Baltenswil und der Verzweigung Zürich-Ost stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
1 | Zürich Richtung Bern zwischen Dietikon und Mägenwil stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
1 | Zürich Richtung Bern zwischen der Verzweigung Härkingen und Oensingen stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
1 | Zürich Richtung Bern zwischen der Verzweigung Schönbühl und der Raststätte Grauholz stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
1 | Lausanne Richtung Genf zwischen Flughafen Genf und Vernier-Tunnel stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
|
|
1 | Lausanne Richtung Genf zwischen der Verzweigung Perly und Grenzübergang Bardonnex stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
1 | Bern Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Luterbach und der Verzweigung Härkingen stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
1 | Bern Richtung Zürich zwischen Aarau-Ost und Lenzburg stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
1 | Bern Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Gubrist-Tunnel stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
1 | Bern Richtung St. Gallen zwischen dem Rastplatz Büsisee und dem Brüttisellerkreuz stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
2 | Basel Richtung Luzern zwischen der Verzweigung Wiese und der Verzweigung Hagnau stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
2 | Gotthard Richtung Chiasso zwischen Rivera und S. Nicolao-Tunnel Stau, Verkehrsüberlastung |
2 | Luzern Richtung Basel zwischen Pratteln und Basel-Wettstein stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung, Zeitverlust von bis zu 15 Minuten |
2 | Gotthard Richtung Basel zwischen Luzern-Kriens und der Verzweigung Rotsee stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
3 | Chur Richtung Basel zwischen Uitikon und dem Limmattalerkreuz stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
4 | Winterthur Richtung Schaffhausen zwischen der Verzweigung Winterthur-Nord und Kaiserbuck-Tunnel stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
5 | Biel Richtung Solothurn zwischen Solothurn-Ost und der Verzweigung Luterbach stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
6 | Biel Richtung Lyss zwischen der Verzweigung Brüggmoos und Studen stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
9 | Lausanne Richtung Pontarlier zwischen Ballaigues und Grenzübergang Vallorbe stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
13 | Ascona Richtung Flughafen Locarno zwischen Tenero und Flughafen Locarno stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
14 | Zug Richtung Luzern zwischen Buchrain und der Verzweigung Rotsee stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
15 | Hinwil Richtung Jona zwischen Rüti und Jona stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
15 | Brüttisellen Richtung Uster zwischen Uster-Nord und Uster-Ost stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
16 | Delsberg Richtung Boncourt zwischen Glovelier und St-Ursanne stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
18 | der Verzweigung Hagnau Richtung Grellingen zwischen Reinach-Süd und Aesch-Süd stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
18 | Grellingen Richtung der Verzweigung Hagnau zwischen Muttenz-Süd und der Verzweigung Hagnau stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
22 | Liestal Richtung Sissach zwischen Liestal und Frenkendorf/Füllinsdorf stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
51 | Flughafen Richtung Zürich zwischen Opfikon und der Verzweigung Zürich-Nord stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
51 | Flughafen Richtung Bülach zwischen Bülach-West und Bülach-Nord stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
1 | Hauptstrasse, Zürich Richtung Lenzburg zwischen Bremgarten und Wohlen Stau, Verkehrsüberlastung |
1 | Hauptstrasse, Genf Richtung Lausanne zwischen Versoix und Tannay Stau, Verkehrsüberlastung |
2 | Hauptstrasse, Olten Richtung Luzern zwischen Olten und Aarburg Stau, Verkehrsüberlastung |
2 | Hauptstrasse, Bellinzona Richtung Chiasso zwischen Massagno und Lugano stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
3 | Hauptstrasse, Zürich Richtung Sargans zwischen Freienbach und Pfäffikon Stau, Verkehrsüberlastung |
4 | Hauptstrasse, Zürich - Luzern zwischen Sihlbrugg und A14, Walterswil in beiden Richtungen stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
4 | Hauptstrasse, Zürich Richtung Schaffhausen zwischen A51, Bülach-Nord und dem Kreisel Glattfelden stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
4 | Hauptstrasse, Zürich - Luzern zwischen Sihlbrugg und A14, Walterswil in beiden Richtungen stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
5 | Hauptstrasse, Aarau Richtung Olten zwischen Starrkirch und Olten Stau, Verkehrsüberlastung |
7 | Hauptstrasse, Winterthur Richtung St. Gallen zwischen Gossau und St. Gallen-Winkeln Stau, Verkehrsüberlastung |
8 | Hauptstrasse, Wattwil Richtung Rapperswil zwischen Jona und Rapperswil Stau, Verkehrsüberlastung |
8 | Hauptstrasse, Schwyz Richtung Rapperswil zwischen Pfäffikon und Rapperswil Stau, Verkehrsüberlastung |
17 | Hauptstrasse, Altdorf - Glarus in Höhe Nidfurn in beiden Richtungen gesperrt, Brand, der Verkehr wird umgeleitet |
17 | Hauptstrasse, Zürich Richtung Rapperswil zwischen Kempraten und Rapperswil Stau, Verkehrsüberlastung |
17 | Hauptstrasse, Altdorf - Glarus in Höhe Nidfurn in beiden Richtungen gesperrt, Brand, der Verkehr wird umgeleitet |
20 | Hauptstrasse, Neuenburg Richtung Col des Roches zwischen Crêt-du-Locle und Col France stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
23 | Hauptstrasse, Huttwil Richtung Kirchberg zwischen Oberburg und Burgdorf Stau, Verkehrsüberlastung, Zeitverlust von bis zu 15 Minuten |
101 | Kantonsstrasse, Meyrin Richtung Genf zwischen Mandement und Meyrin stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
101 | Kantonsstrasse, Genf Richtung Meyrin zwischen Mandement und Meyrin stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
105 | Kantonsstrasse, Genf Richtung Evian zwischen Vésenaz und Corsier Stau, Verkehrsüberlastung |
144 | Hauptstrasse, Rennaz Richtung Les Evouettes zwischen Crebelley und H21, Les Evouettes Stau, Verkehrsüberlastung |
189 | Umfahrung Bulle, Epagny Richtung Riaz zwischen La Pãla und Riaz stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
338 | Hauptstrasse, Sihlbrugg Richtung Wädenswil zwischen Sihlbrugg und Hirzel stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
394 | Hauptstrasse, Mendrisio Richtung Gaggiolo zwischen A24, Stabio und Gaggiolo stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
398 | Hauptstrasse, Lamone Richtung Ponte Tresa zwischen Gravesano und Ponte Tresa stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
Pénétrante rte de Vernier, Satigny-Meyrin Richtung Charmilles zwischen Nant-d'Avril und Vernier Stau, Verkehrsüberlastung |
|
Lugano, Via Giacomo e Filippo Ciani zwischen Via Giacomo e Filippo Ciani und Via Beltramina stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
|
Basel, Grenzacherstrasse zwischen Allmendstrasse und A2, Basel-Wettstein Stau, Verkehrsüberlastung |
|
Kantonsstrasse, Noréaz Richtung Matran zwischen Avry-sur-Matran und Matran Stau, Verkehrsüberlastung |
|
Fribourg, Route de la Fonderie zwischen Route de la Fonderie und Route De La Glâne Stau, Verkehrsüberlastung |
|
Route de Villars, Avenue Beauregard Richtung Route de Cormanon zwischen Route de Villars und Route de Cormanon stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
|
Autobahnzubringer Muri - Rüfenacht, Verzweigung Muri Richtung Rüfenacht zwischen der Verzweigung Muri und Rüfenacht stockender Verkehr, Verkehrsüberlastung |
11 | zwischen H2, Wassen und Meien in beiden Richtungen Winterausrüstung empfohlen - Hauptstrasse, Wassen - Meiringen |
11 | zwischen H2, Wassen und Meien in beiden Richtungen Winterausrüstung empfohlen - Hauptstrasse, Wassen - Meiringen |
19 | zwischen Tschamut und Disentis/Mustér in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn - Hauptstrasse, Andermatt - Disentis |
19 | zwischen Tschamut und Disentis/Mustér in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn - Hauptstrasse, Andermatt - Disentis |
28 | zwischen Davos und Susch in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn - Hauptstrasse, Davos - Susch |
28 | zwischen Davos und Susch in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn - Hauptstrasse, Davos - Susch |
416 | zwischen Camperio und Fuorns in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn - Hauptstrasse, Biasca - Disentis/Mustér |
416 | zwischen Camperio und Fuorns in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn - Hauptstrasse, Biasca - Disentis/Mustér |
zwischen Jaun und Charmey in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung, Erdrutsch, bis 20.12.2024 - Jaun-Pass, Reidenbach - Bulle |
|
zwischen Vitznau und Weggis in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung, Erdrutsch, wechselseitige Verkehrsführung - Hauptstrasse, Brunnen - Küssnacht |
|
zwischen Trubschachen und Eggiwil in beiden Richtungen bis auf weiteres gesperrt für Lastwagen, Fahrbahnverengung - Kantonsstrasse, Trubschachen - Eggiwil |
|
zwischen Meien und Färnigen in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn, Winterausrüstung empfohlen - Kantonsstrasse, Meien (Wassen) - Färnigen |
|
in Höhe Turtig in beiden Richtungen gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet - Kantonsstrasse, Turtig - Raron Abschnitt : Rhonebrücke. Ausgenommen für Fussgänger und Velofahrer gesperrt. Umfahrung via Brücke Gesch |
|
zwischen Bergün und La Punt in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn - Kantonsstrasse, Bergün - La Punt |
|
zwischen Brienz und H3, Lantsch in beiden Richtungen gesperrt - Kantonsstrasse, Alvaneu - Lantsch |
|
zwischen Chippis und Briey in beiden Richtungen für Schwerverkehr nicht passierbar - Kantonsstrasse, Chippis - Briey |
|
zwischen Lourtier und Sarreyer in beiden Richtungen gesperrt, Steinschlag - Kantonsstrasse, Lourtier - Sarreyer |
|
zwischen Brienz und H3, Lantsch in beiden Richtungen gesperrt - Kantonsstrasse, Alvaneu - Lantsch |
|
zwischen Lourtier und Sarreyer in beiden Richtungen gesperrt, Steinschlag - Kantonsstrasse, Lourtier - Sarreyer |
|
in Höhe Turtig in beiden Richtungen gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet - Kantonsstrasse, Turtig - Raron Abschnitt : Rhonebrücke. Ausgenommen für Fussgänger und Velofahrer gesperrt. Umfahrung via Brücke Gesch |
|
zwischen Chippis und Briey in beiden Richtungen für Schwerverkehr nicht passierbar - Kantonsstrasse, Chippis - Briey |
|
zwischen La Luy und Col du Lein Schneekettenpflicht, schneebedeckte Fahrbahn - Kantonsstrasse, Saxon Richtung Vollèges ausser 4x4 ; ungesalzte Fahrbahn |
|
zwischen Vitznau und Weggis in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung, Erdrutsch, wechselseitige Verkehrsführung - Hauptstrasse, Brunnen - Küssnacht |
|
zwischen Grindjisand und Gruben bis auf weiteres gesperrt für Lastwagen, Strassenschäden - Kantonsstrasse, Turtmann Richtung Gruben Bis auf Weiteres besteht ein Lastwagenfahrverbot ab Grindjisand. |
|
zwischen Trubschachen und Eggiwil in beiden Richtungen bis auf weiteres gesperrt für Lastwagen, Fahrbahnverengung - Kantonsstrasse, Trubschachen - Eggiwil |
|
zwischen Meien und Färnigen in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn, Winterausrüstung empfohlen - Kantonsstrasse, Meien (Wassen) - Färnigen |
|
zwischen Bergün und La Punt in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn - Kantonsstrasse, Bergün - La Punt |
|
zwischen Jaun und Charmey in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung, Erdrutsch, bis 20.12.2024 - Jaun-Pass, Reidenbach - Bulle |
Gesperrte Pässe und Wintersperren
2 | Göschenen - Airolo Gotthard Wintersperre für alle Fahrzeuge |
6 | Gletsch - Guttannen Grimsel Wintersperre für alle Fahrzeuge, (Berner Seite offen bis Guttannen) |
11 | Wassen - Meiringen Susten Wintersperre für alle Fahrzeuge, (Berner Seite offen bis Obermaad) |
13 | Thusis - Bellinzona San Bernardino Wintersperre für alle Fahrzeuge |
17 | Altdorf - Glarus Klausen Wintersperre für alle Fahrzeuge |
19 | Brig - Andermatt Furka Wintersperre für alle Fahrzeuge |
19 | Disentis - Andermatt Oberalp Wintersperre für alle Fahrzeuge |
Bex-Nord - Les Diablerets Col de la Croix Wintersperre für alle Fahrzeuge |
|
Sarnen - Entlebuch Glaubenberg Wintersperre für alle Fahrzeuge, Auf Luzerner Seite ist die Zufahrt bis Gründli und auf Obwaldner Seite bis Langis möglich. |
|
La Motta - Munt la Schera-Tunnel Forcola di Livigno Wintersperre für alle Fahrzeuge |
|
Ulrichen - Airolo Nufenen Wintersperre für alle Fahrzeuge |
|
St-Oyen - Bourg-St-Bernard Grosser St. Bernhard Wintersperre für alle Fahrzeuge |
|
Chiavenna - Splügen Splügen Wintersperre für alle Fahrzeuge |
|
Bormio - Sta. Maria Umbrail Wintersperre für alle Fahrzeuge |
|
Nods - St-Imier Chasseral Wintersperre für alle Fahrzeuge |
|
Sörenberg - Giswil Glaubenbüelen Wintersperre für alle Fahrzeuge, auf Obwaldner Seite bis Mörlialp offen |
|
Pragel - Glarus Pragel Wintersperre für alle Fahrzeuge |
|
Sanetschpass - Sion Sanetsch Wintersperre für alle Fahrzeuge, geschlossen ab : la captation |
zwischen Blatten und Fafleralp in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Mayens de My und Col du Sanetsch in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre (zwischen Captation und dem Sanetschpass) |
|
zwischen Grimentz und Moiry in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Les Granges und Van-d'en Haut in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Fionnay und Mauvoisin in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Aven und Derborence in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Oberems und Gruben in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Chandolin und Tripon in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Selital und Untere Gantrischhütte in beiden Richtungen Wintersperre, bis ca. 31.03.2025 |
|
zwischen Buitonnaz und Chiboz in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Abfrutt und Göschenenalp in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Les Rousses und Rawyl in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre Les Rousses - Tzeuzier-Damm |
|
in Höhe Grosser St. Bernhard Pass in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen La Léchère und Emosson in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre ab La Léchère |
|
Dixence in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Stöckalp und Melchsee-Frutt in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Vättis und St. Martin in beiden Richtungen Wintersperre |
|
in Höhe Grosser St. Bernhard Pass in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
Dixence in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Stöckalp und Melchsee-Frutt in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Saas Almagell und Stausee Mattmark gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen La Léchère und Emosson in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre ab La Léchère |
|
zwischen Abfrutt und Göschenenalp in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Vättis und St. Martin in beiden Richtungen Wintersperre |
|
zwischen H13, Cugnasco und Monti di Motti Wintersperre |
|
zwischen Les Rousses und Rawyl in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre Les Rousses - Tzeuzier-Damm |
|
zwischen Oberems und Gruben in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Chandolin und Tripon in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Buitonnaz und Chiboz in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Selital und Untere Gantrischhütte in beiden Richtungen Wintersperre, bis ca. 31.03.2025 |
|
zwischen Les Granges und Van-d'en Haut in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Aven und Derborence in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Grimentz und Moiry in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Fionnay und Mauvoisin in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |
|
zwischen Mayens de My und Col du Sanetsch in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre (zwischen Captation und dem Sanetschpass) |
|
zwischen Blatten und Fafleralp in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre |